Reitstall Elwen
Sport, Zucht und Jugendförderung seit 2011
Erfolge von Dag Finnson LW
Clubs und Associations
| Platzierung | Prüfung | Event |
|---|---|---|
| All Sim Jumping Association | ||
| Ch | Yearling Prospect Colt | Washington International Horse Show |
| Ch | Yearling Prospect Colt | Alltech National Horse Show |
| Ch | Yearling Prospect Colt | Northern Victorian World Cup Festival |
| RCh | Yearling Prospect Colt | The Masters |
| RCh | Yearling Prospect Colt | HITS Culpeper Finals |
| 3 | Yearling Prospect Colt | The Royal Horse Show |
| 2 | Yearling Prospect Colt | German Masters |
| 1 | Yearling Prospect Colt | Pennsylvania International Horse Show |
| Combined Driving Federation | ||
| TT | Driven Dressage Third Level Test A | Norrby Inc Fall Classic IV 17. September 2015 |
| TT | Draft Senior Stallions In-Hand (7+) | Nordics Inc Fall Classic III 17. September 2015 |
| RCh | Intermediate Combined Driving: Singles Draft | Norrby Inc Fall Classic II 17. September 2015 |
| Ch | Driven Dressage Third Level Test B | Norrby Inc Fall Classic II 17. September 2015 |
| TT | Driven Dressage Third Level Test A | Norrby Inc Fall Classic I 17. September 2015 |
| RCh | Intermediate Combined Driving: Singles Draft | III Septembertavling pa Utsikten 1. September 2015 |
| TT | Driven Dressage Third Level Test B | III Septembertavling pa Utsikten 1. September 2015 |
| TT | Driven Dressage Third Level Test A | II Septembertavling pa Utsikten 1. September 2015 |
| TT | Driven Dressage Third Level Test B | II Septembertavling pa Utsikten 1. September 2015 |
| TT | Intermediate Combined Driving: Singles Draft | I Septembertavling pa Utsikten 1. September 2015 |
| TT | Driven Dressage Third Level Test B | I Septembertavling pa Utsikten 1. September 2015 |
| Draft Horse Association | ||
| RCh | Futurity Lunge Line | Valentine`s Day Show |
| TT | Futurity at Liberty | Valentine`s Day Show |
| Ch | Futurity at Lunge Line | Spring Show |
| Ch | Futurity at Liberty | Spring Show |
| Ch | Futurity Stallion/Gelding Halter | Draft Horse Challenge |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse Challenge |
| TT | Futurity Lunge Line | Draft Horse Challenge |
| RCh | Futurity at Liberty | Draft Horse Challenge |
| Ch | Futurity Stallion/Gelding Halter | Draft Horse Challenge III |
| Ch | Futurity Stallion/Gelding Halter | Draft Horse Challenge |
| Ch | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse Challenge |
| Ch | Futurity at Lunge Line | Draft Horse Challenge III |
| TT | Futurity at Liberty | Draft Horse Challenge III |
| RCh | Futurity Lunge Line | Draft Horse Challenge |
| TT | Futurity at Liberty | Draft Horse Challenge |
| Ch | Futurity Stallion/Gelding Halter | St Patrick`s Day Show |
| Ch | Futurity Stallion/Gelding Halter | Draft Horse State Show |
| TT | Futurity at Lunge Line | St Patrick`s Day Show |
| Ch | Futurity Stallion/Gelding Halter | February Show |
| TT | Futurity at Liberty | St Patrick`s Day Show |
| TT | Futurity at Lunge Line | Draft Horse State Show |
| Ch | Futurity at Liberty | Draft Horse State Show |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | February Show |
| TT | Futurity Lunge Line | February Show |
| Ch | Futurity at Liberty | February Show |
| Ch | Futurity Stallion/Gelding Halter | Spring Show |
| Ch | Futurity Stallion/Gelding Halter | Valentine`s Day Show |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Valentine`s Day Show |
WICHTIG! Es handelt sich bei dieser Seite um einen sogenannten virtuellen Reiterhof. Alle Inhalte haben keinerlei Bezug zur Realität und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Alle Darstellungen - insbesondere auf den Bildern - sind rein fiktiv, Übereinstimmungen sind zufällig und unbeabsichtigt. Alles bekannt und unproblematisch? Dann bitte einmal hier entlang, damit die Seite mit Bildern genossen werden kann.