Reitstall Elwen
Sport, Zucht und Jugendförderung seit 2011
Erfolge von RGE Finn Iverson
Clubs und Associations
| Platzierung | Prüfung | Event |
|---|---|---|
| All Sim Jumping Association | ||
| 9 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) | Northern Victorian World Cup Festival |
| 3 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) | Northern Victorian World Cup Festival |
| 9 | Pony Jumper III (2ft9-3ft) | Northern Victorian World Cup Festival |
| 3 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) | The Royal Horse Show |
| RCh | Pony Jumper II (2ft9-3ft) | The Royal Horse Show |
| 4 | Pony Jumper III (2ft9-3ft) | The Royal Horse Show |
| 10 | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) | The Royal Horse Show |
| 6 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) | The Masters |
| 3 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) | The Masters |
| 10 | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) | The Masters |
| 2 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) | Alltech National Horse Show |
| 4 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) | Alltech National Horse Show |
| RCh | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) | Alltech National Horse Show |
| RCh | Pony Jumper I (2ft9-3ft) | Washington International Horse Show |
| 2 | Pony Jumper III (2ft9-3ft) | Washington International Horse Show |
| 5 | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) | Washington International Horse Show |
| RCh | Pony Jumper I (2ft9-3ft) | German Masters |
| 5 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) | German Masters |
| 9 | Pony Jumper III (2ft9-3ft) | German Masters |
| 3 | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) | German Masters |
| 3 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) | HITS Culpeper Finals |
| 4 | Pony Jumper II (2ft9-3ft) | HITS Culpeper Finals |
| 4 | Pony Jumper III (2ft9-3ft) | HITS Culpeper Finals |
| 3 | Pony Jumper IV (2ft9-3ft) | HITS Culpeper Finals |
| 10 | Pony Jumper I (2ft9-3ft) | Pennsylvania International Horse Show |
| RCh | Pony Jumper II (2ft9-3ft) | Pennsylvania International Horse Show |
| RCh | Pony Jumper III (2ft9-3ft) | Pennsylvania International Horse Show |
| Draft Horse Association | ||
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Spring Show |
| TT | Team Dressage Driving (+ Horegon) | Valentine`s Day Show |
| TT | Team Driving (+ Aslan + Bela + Horegon) | Spring Show |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse Challenge |
| TT | Team Dressage Driving (+ Aslan + Bela + Horegon) | Spring Show |
| TT | Team Dressage Driving (+ Horegon) | Draft Horse Challenge |
| RCh | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse Challenge III |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse Challenge |
| TT | Team Driving (+ Aslan + Bela + Horegon) | Draft Horse Challenge III |
| RCh | Team Dressage Driving (+ Horegon) | Draft Horse Challenge |
| TT | Team Dressage Driving (+ Aslan + Bela + Horegon) | Draft Horse Challenge III |
| RCh | Norwegian Fjord Breeder Class | St Patrick`s Day Show |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | Draft Horse State Show |
| TT | Norwegian Fjord Breeder Class | February Show |
| TT | Team Driving (+ Aslan + Bela + Horegon) | St Patrick`s Day Show |
| Ch | Team Driving (+ Aslan + Bela + Horegon) | Draft Horse State Show |
| Ch | Team Dressage Driving (+ Aslan + Bela + Horegon) | St Patrick`s Day Show |
| TT | Team Dressage Driving (+ Aslan + Bela + Horegon) | Draft Horse State Show |
| TT | Team Dressage Driving (+Horegon) | February Show |
| RCh | Norwegian Fjord Breeder Class | Valentine`s Day Show |
WICHTIG! Es handelt sich bei dieser Seite um einen sogenannten virtuellen Reiterhof. Alle Inhalte haben keinerlei Bezug zur Realität und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Alle Darstellungen - insbesondere auf den Bildern - sind rein fiktiv, Übereinstimmungen sind zufällig und unbeabsichtigt. Alles bekannt und unproblematisch? Dann bitte einmal hier entlang, damit die Seite mit Bildern genossen werden kann.