Reitstall Elwen
Sport, Zucht und Jugendförderung seit 2011
Erfolge von GNs Pilgrim FR
Erfolge bei uns
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
32 | gestriegelt Springvererber-Präsentation | Marina Misker | Frühjahrspokal 2022 22. April 2022 |
Akazienhof |
12 | Präsentation Springhengste ab 16 Jahren |
Marina Misker | Wolfshöhe Hengsttage - Warmblüter 31. August 2021 |
Rising Sun Stables |
18 | Präsentation Hengste ab 7 Jahren, Kat. Warmblut |
Frederik Misker | VI. Championatstage 3. November 2020 |
Ribaneiro |
12 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | Eröffnungsturnier 19. Juni 2015 | Gestüt Oliveri Zahrpik, Heidewald |
5 | Springen Kl. S mit Stechen Vorentscheid | Joey Scherr | Kunterbunt 2 14. Juni 2015 | Turnierstall Quasimodo |
1 | Springen Kl. S mit Stechen Stechen | Joey Scherr | Kunterbunt 2 14. Juni 2015 | Turnierstall Quasimodo |
9 | Zeitspringen Kl. S* | Buchanan Brannon | Cup O`Spring 3. Juni 2015 | Sportpferde Winter Kirchbergen |
5 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | HightOn 16. Mai 2015 | Reitverein Mountain Valley* Wolfshöhe, Kirchbergen |
4 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | Finals 9. Mai 2015 | VRH-Treff Almkirchen, Kirchbergen |
6 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Springtag 5. Februar 2015 | Turnierstall Kleemann |
10 | Kostümspringen Kl. S* | Buchanan Brannon | 3. Kailua Long Weekend 30. Januar 2015 | Kailua Events |
7 | Zeitspringen Kl. S* | Buchanan Brannon | Cup O`January 15 30. Januar 2015 | Sportpferde Winter |
9 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | 3. Kailua Long Weekend 28. Januar 2015 | Kailua Events |
1 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | Sächsische Hallenmeisterschaften 2015 25. Januar 2015 | Lindenhof |
7 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | Championsday 18. Januar 2015 | Turnierstall Summerland |
7 | Springen Kl. S Reiter bis 25 Jahre | Buchanan Brannon | young, wild and just ride 17. Januar 2015 | Eventzentrum Zahr |
7 | Zeitspringen Kl. S* | Buchanan Brannon | Spontanturnier 25. Oktober 2014 | Sportpferde Winter |
2 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Herbstturnier 20. Oktober 2014 | Turnierstall Eden |
7 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Jahr des Holzpferds IX 19. Oktober 2014 | VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
5 | Zeitspringen Kl. S* | Buchanan Brannon | Cup O`ctober 15. Oktober 2014 | Sportpferde Winter |
1 | Stilspringen Kl. S | Buchanan Brannon | Springtag VI 13. Oktober 2014 | Turnierstall Eden |
2 | Zeitspringen Kl. S | Buchanan Brannon | Springtag VI 13. Oktober 2014 | Turnierstall Eden |
3 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | Mountain Trophy Springturnier 29. September 2014 | VRH-Treff (Wolfshöhe, Kirchbergen) |
15 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Jahr des Holzpferds VI 19. Juli 2014 | VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
2 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Springturnier 5. Juli 2014 | Turnierstall Kleemann |
2 | Zeitspringen Kl. S* | Buchanan Brannon | HPC Show Jumping Circuit III 19. Juni 2014 | Horse Performance Center (VRH-Treff) |
11 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Jahr des Holzpferds V 19. Juni 2014 | VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
4 | Zeitspringen Kl. S* unter Flutlicht | Buchanan Brannon | 2. Flutlichtzeitspringen 1. Juni 2014 | Kailua Events |
4 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Tag des Holzpferds IV 19. Mai 2014 | VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
5 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | 1. Almkirchener Hengsttag 6. Mai 2014 | VRH-Treff (Almkirchen, Kirchbergen) |
5 | Springen Kl. S bis 25 Jahre | Buchanan Brannon | Junge Reiter Elite I 5. Mai 2014 | Eventzentrum Zahr |
4 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Well, Come and Welcome 21. April 2014 | Eventzentrum Zahr |
13 | Punktespringen Kl. S* | Buchanan Brannon | Welmstädter Springreihe - Tag 3 20. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
9 | Springen Kl. S* mit Stechen | Buchanan Brannon | Welmstädter Springreihe - Tag 3 20. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
2 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Jahr des Holzpferds III 19. April 2014 | VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
6 | Punktespringen Kl. S* | Buchanan Brannon | Welmstädter Springreihe - Tag 2 13. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
21 | Springen Kl. S* mit Stechen | Buchanan Brannon | Welmstädter Springreihe - Tag 2 13. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
2 | Punktespringen Kl. S* | Buchanan Brannon | Welmstädter Springreihe - Tag 1 6. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
5 | Springen Kl. S* mit Stechen | Buchanan Brannon | Welmstädter Springreihe - Tag 1 6. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
6 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Jahr des Holzpferds II 19. März 2014 | VRH-Treff (Douwahell, Seamair) |
8 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | Eröffnungsspringen 16. März 2014 | Turnierstall Regenwolke |
15 | Jumping Competition 4ft9 ~ Kl. S* | Buchanan Brannon | Start the World Jumping Challenge V 14. März 2014 | VRH-Treff (Ehrfurcht, Heidewald) |
4 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | Springtag 9. März 2014 | Turnierstall Summerland |
6 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Nachwuchsförderung Reiter IV 6. März 2014 | VRH-Treff (Rabenitz, Heidewald) |
127 | Springen Kl. S mit Stechen Reiter bis 24 Jahre; nicht ins Stechen | Buchanan Brannon | Nachwuchsförderung Reiter IV 6. März 2014 | VRH-Treff (Rabenitz, Heidewald) |
3 | Großer Preis der Jungen Reiter Springen Springen Kl. S*; Reiter bis 24 Jahre | Buchanan Brannon | Nachwuchsförderung Reiter IV 6. März 2014 | VRH-Treff (Rabenitz, Heidewald) |
16 | Springen Kl. S | Buchanan Brannon | Warmblut-Tage 19. Februar 2014 | Warmblut-Tage |
3 | Springen Kl. S* | Buchanan Brannon | Hoch Hinaus 17. Februar 2014 | Rising Sun Stables |
2 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Sächsische Hallenmeisterschaften 2014 7. Februar 2014 | Hofkomplex Lindenhof |
1 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | Springen in die Weihnachtszeit 23. Dezember 2013 | Zuchtstall Moorwiesen |
3 | Zeitspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Scarlet Acres Showjumping 4. Dezember 2013 | Turnierstall Artemis |
9 | Springen Kl. S* mit Stechen | Markus Hemsheim | Welmstädter Hengsttag 25. November 2013 | Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
6 | Zeitspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Meisterklassen 23. November 2013 | Turnierstall Falkenberg |
3 | Glückspringen Kl. S* | Markus Hemsheim | Meisterklassen 23. November 2013 | Turnierstall Falkenberg |
5 | Springen Kl. S* | Markus Hemsheim | 6-Tage-Event (Springtag) 18. November 2013 | Sportpferde Redbird |
14 | Zeitspringen Kl. S* | Anna Becker | 2. Winterball 30. September 2013 | Sportpferde Winter |
9 | Zeitspringen Kl. S* | Anna Becker | Herbstmeisterschaften Qualifikation Springen 29. September 2013 | Turnierstall Falkenberg |
11 | Springen Kl. S* | Anna Becker | Kampf der Giganten 14. September 2013 | Horse Performance Center (VRH-Treff) |
12 | Springen Kl. S* | Anna Becker | Kampf der Giganten 14. September 2013 | Horse Performance Center (VRH-Treff) |
4 | Zeitspringen Kl. S* | Anna Becker | Vesland Summer Showjumping Circuit 4. September 2013 | Horse Performance Center (VRH-Treff) |
13 | Flutlichtspringen Kl. S* | Anna Becker | Vesland Summer Showjumping Circuit 3. September 2013 | Horse Performance Center (VRH-Treff) |
14 | Springen Kl. S* | Anna Becker | Kronsee-Pokal Turniertour (Qualifikation) 31. August 2013 | Ausbildungsstall Safira |
5 | Springen Kl. S* | Anna Becker | Kronsee-Pokal Turniertour (Quali Springen) 17. August 2013 | Privatstall Limelight |
2 | Springen Kl. S | Anna Becker | Das große Turnier von Fürst Rosenberg 16. August 2013 | Turnierstall Rosenberg |
9 | Springen Kl. S* | Anna Becker | Das große Turnier von Fürst Rosenberg 16. August 2013 | Turnierstall Rosenberg |
3 | Stilspringen Kl. M | Anna Becker | Cup O`January | Sportpferde Winter |
2 | Stilspringen Kl. E | Felix Klein | ? | Turnierstall Wittingen |
5 | Springen Kl. E | Felix Klein | ? | Turnierstall Calix |
9 | Springen Kl. E | Felix Klein | ? | Turnierstall Yashiko |
2 | Vielseitigkeitsprüfung Kl. A | Felix Klein | ? | Turnierstall Johannsen |
4 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | vollTREFFer 1.0 | VRH-Treff (Rabenitz - Heidewald) |
8 | Zeitspringen Kl. M* | Anna Becker | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
12 | Riders Tour Springen Springen Kl. S* | Anna Becker | Riders Tour 2013 - 1. Etappe | Springpferdestall Doyle |
2 | Fehler/Zeit Springprüfung Kl. M* | Anna Becker | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
7 | Glücksspringen Kl. M** | Anna Becker | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
3 | Punktespringprüfung Kl. M** | Anna Becker | Scarlet River Showjumping | Springpferdestall Doyle |
7 | Springpferdeprüfung Kl. L | Anna Becker | Springtag | Turnierstall Silberpfeil |
9 | Glücksspringen Kl. A | Anna Becker | Springtag | Turnierstall Silberpfeil |
3 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | Sprungschanze | VRH-Treff |
3 | Glücksspringen Kl. M** | Anna Becker | Fox Park Showjumping | Springpferdestall Doyle |
4 | Punktespringprüfung Kl. M** | Anna Becker | Fox Park Showjumping | Springpferdestall Doyle |
5 | Punktespringprüfung Kl. S* | Anna Becker | Just Another Showjumping Day | Gegen Bilderklau |
2 | Springprüfung Kl. L | Anna Becker | Springfestival | VRH-Treff |
5 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | Für Lönner | VRH-Treff (Okamünd - Sandefeld) |
3 | Flutlichtspringen Kl. S* mit Stechen im Stechen | Anna Becker | Doppelachtspringen | VRH-Treff (Wolfshöhe - Kirchbergen) |
11 | Riders Tour Springen Springen Kl. S* | Anna Becker | Riders Tour 2013 - 2. Etappe | Gestüt Nereus |
3 | Zeitspringen Kl. L | Anna Becker | Springfestival | VRH-Treff |
4 | Riders Tour Springen Springen Kl. S* | Anna Becker | Riders Tour 2013 - 3. Etappe | Sporthorses James |
1 | Stilspringen Kl. M** | Anna Becker | 1. Springturnier | Bachlershof |
4 | Stilspringen Kl. S* | Anna Becker | 1. Springturnier | Bachlershof |
1 | Zeitspringen Kl. M* | Anna Becker | Beech Vale Showjumping | Privatstall Doyle |
6 | Springen Kl. S* | Anna Becker | Dressur- und Springchampionat | Gegen Bilderklau |
9 | Riders Tour Springen Springen Kl. S* | Anna Becker | Riders Tour 2013 - 4. Etappe | Rising Sun Stables |
2 | Hengstschau ab 6 Jahren | Anna Becker | Eröffnungsturnier | Turnierstall Aragon |
17 | Zeitspringen Kl. L | Anna Becker | Jump around the World - Australia | Turnierstall Wittingen |
1 | Fehler/Zeit Springprüfung Kl. M* | Anna Becker | Beech Vale Showjumping | Privatstall Doyle |
11 | Springpferdeprüfung Kl. M | Anna Becker | New Year`s Jump | VRH-Treff |
2 | Zwei-Phasen-Springen Kl. L | Anna Becker | Springfestival | VRH-Treff |
2 | Riders Tour Springen Springen Kl. S* | Anna Becker | Riders Tour 2013 - 5. Etappe | Privatstall Aquila |
2 | Springen Kl. S | Anna Becker | Superspontanturnier | VRH-Treff |
4 | Springpferdeprüfung Kl. M* | Anna Becker | 1. großes Hallenspringturnier | Turnierstall D`Artagnon |
8 | Flutlicht-Stilspringen Kl. S | Anna Becker | Abschiedsfeier | Gestüt Wellington |
7 | Flutlicht-Zeitspringen Kl. S* | Anna Becker | Abschiedsfeier | Gestüt Wellington |
6 | Zeitspringen Kl. S* | Anna Becker | Cup O`May | Sportpferde Winter |
4 | Zeitspringen Kl. M** | Anna Becker | 1. Springturnier | Bachlershof |
9 | Zeitspringen Kl. S* | Anna Becker | 1. Springturnier | Bachlershof |
3 | Springprüfung Kl. L | Anna Becker | New Year`s Jump | VRH-Treff |
13 | Springen Kl. S* | Anna Becker | Sommerfest 2013 | Maple Spirit Ranch |
7 | Stilspringen Kl. S | Anna Becker | Sommerfest 2013 | Maple Spirit Ranch |
7 | Zeitspringen Kl. L | Anna Becker | New Year`s Jump | VRH-Treff |
6 | Glücksspringen Kl. S | Anna Becker | 1. Springturnier | Bachlershof |
14 | Springen Kl. S | Anna Becker | 3. Springtag | Zuchtstall Moorwiesen |
7 | Riders Tour Springen Springen Kl. S* | Anna Becker | Riders Tour 2013 - 7. Etappe | Privatstall Ginelli |
2 | Riders Tour Springen Springen Kl. S* | Anna Becker | Riders Tour 2013 - Finale | Kailua Events |
5 | int. Springprüfung 135-145cm Kl. S* | Anna Becker | Springstärken | Gestüt Wellington |
12 | Zwei-Phasen-Springen Kl. L | Anna Becker | New Year`s Jump | VRH-Treff |
1 | Springen Kl. M | Anna Becker | 1. Frühlingsball | Sportpferde Winter |
8 | Adinas Kombi-Prüfung Kl. A Abschied von Adina | Anna Becker | Wir sagen Tschüss | Turnierstall Kleemann |
10 | Springen mit Idealzeit Kl. L | Anna Becker | Sunrise Lane Showumping | Privatstall Doyle |
1 | Leonardos Springen Kl. L Abschied von Leonardo (Klee) | Anna Becker | Wir sagen Tschüss | Turnierstall Kleemann |
14 | Speedwell`s Springen Kl. L | Anna Becker | Lebende Legenden | VRH-Treff |
4 | Riders Tour Springen Springen Kl. S* | Anna Becker | Riders Tour 2013 - 6. Etappe | Sporthorses James |
12 | Springprüfung Kl. S* | Anna Becker | Sky is the Limit | VRH-Treff |
Alle Erfolge in Vesland
Clubs und Associations
Platzierung | Prüfung | Event |
---|---|---|
All Sim Jumping Association | ||
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Sternhof November Showcase 24. November 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Sternhof Winter Is Coming Show 24. November 2014 |
Ch | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Sternhof Winter Is Coming Show 24. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Sternhof Advent Show 24. November 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Sternhof Advent Show 24. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Winter Indoors 18. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Winter Classics I 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Winter Indoors 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Winter Classics I 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Winter Classics I 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Winter Classics I 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Cozy in Kirchbergen 18. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Winter Classics III 18. November 2014 |
Ch | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Season End Cup 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Season End Cup 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Winter Classics IV 18. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Winter Classics V 18. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Ice Seat Show 18. November 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Ice Seat Show 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Ice Seat Show 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Ice Seat Show 18. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Hot N Humble 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Hot N Humble 18. November 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Hot N Humble 18. November 2014 |
Ch | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Aiken Fall Classic 17. November 2014 |
Ch | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Palmetto Derby 17. November 2014 |
Ch | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Persius Classic 16. November 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Harlem White Fox Classic 16. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Harlem Accio Classic 16. November 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Harlem Proton Classic 16. November 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Harlem Proton Classic 16. November 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Harlem Proton Classic 16. November 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Harlem Accio Classic 16. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Harlem Forte Classic 16. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Harlem Forte Classic 16. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Harlem Forte Classic 16. November 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Harlem Forte Classic 16. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Atlantis Classic 16. November 2014 |
RCh | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Atlantis Classic 16. November 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Atlantis Classic 16. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Harlem Toulouse Classic 16. November 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup November III 4. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup November I 4. November 2014 |
RCh | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup November I 4. November 2014 |
RCh | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup November I 4. November 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup November II 4. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup November II 4. November 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup November II 4. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup November III 4. November 2014 |
Ch | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Blackwell Challenge I 2. November 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Blackwell Challenge III 2. November 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Blackwell Challenge III 2. November 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup O`ctober 29. Oktober 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup O`ctober 29. Oktober 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup of Autumn 29. Oktober 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup of Autumn 29. Oktober 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Autumn Celebration 29. Oktober 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Autumn Celebration 29. Oktober 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Winter Cup O`ctober 29. Oktober 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Sternhof Halloween Showcase 28. Oktober 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Sternhof Halloween Showcase 28. Oktober 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Sternhof Halloween Showcase 28. Oktober 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Sternhof Jumping to the Stars 28. Oktober 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Nor Cal Medal Finals 21. September 2014 |
RCh | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Nor Cal Medal Finals 21. September 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Nor Cal Medal Finals 21. September 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Pennsylvania National 21. September 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | American Gold Cup 17. September 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | New Albany Classic Inviational 17. September 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Texas Rose Sport Horse Cup 17. September 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Texas Rose Sport Horse Cup 17. September 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Texas Rose Sport Horse Cup 17. September 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Evergreen Invitational 17. September 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Festival of Show Jumping 17. September 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Festival of Show Jumping 17. September 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Festival of Show Jumping 17. September 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Winter Is Coming Show 12. September 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Winter Is Coming Show 12. September 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Winter Is Coming Show 12. September 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Kirchbergen Invitational 12. September 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Kirchbergen Invitational 12. September 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Wrong Way Schooling Show I 25. August 2014 |
Ch | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Wrong Way Schooling Show I 25. August 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Wrong Way Schooling Show I 25. August 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Wrong Way Schooling Show III 25. August 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Wrong Way Schooling Show II 25. August 2014 |
RCh | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | UTS August II 14. August 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | UTS August III 14. August 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | UTS August III 14. August 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | UTS August III 14. August 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | UTS August II 14. August 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | UTS August II 14. August 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Lexington National Horse Show 31. Juli 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Lexington National Horse Show 31. Juli 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Blue Grass Festival 31. Juli 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Winston National 31. Juli 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Chaps Summer Championship Show 31. Juli 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Sussex County Horse Show 31. Juli 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Sussex County Horse Show 31. Juli 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Blackwell July Classic III 12. Juli 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Blackwell July Classic III 12. Juli 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Blackwell July Classic III 12. Juli 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Golden Gate Classic 7. Juli 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | I Love New York Show 7. Juli 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | I Love New York Show 7. Juli 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Arena UK Show Jumping 7. Juli 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Arena UK Show Jumping 7. Juli 2014 |
RCh | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Arena UK Show Jumping 7. Juli 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Trades Point Charity Show 7. Juli 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Trades Point Charity Show 7. Juli 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Mid South Classic 7. Juli 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Vintage Jumper Classic 15. Juni 2014 |
RCh | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Vintage Jumper Classic 15. Juni 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Vintage Jumper Cup 15. Juni 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Vintage Jumper Cup 15. Juni 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Vintage Jumper Cup 15. Juni 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Upperville Horse Show 10. Juni 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Upperville Horse Show 10. Juni 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Germantown Charity Show 10. Juni 2014 |
Ch | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Germantown Charity Show 10. Juni 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | HITS On The Hudson III 10. Juni 2014 |
TT | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Blackwell June Challenge I 8. Juni 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Blackwell June Challenge II 8. Juni 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Blackwell June Challenge III 8. Juni 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Blackwell June Challenge III 8. Juni 2014 |
Ch | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Blackwell June Challenge III 8. Juni 2014 |
TT | Level 8 Jumpers II 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek Showjumping Trophy I 4. Mai 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek Showjumping Trophy I 4. Mai 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek Showjumping Trophy I 4. Mai 2014 |
TT | Open II Jumper IV 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek Showjumping Trophy I 4. Mai 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek May Meet 4. Mai 2014 |
RCh | Level 8 Jumpers IV 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek May Meet 4. Mai 2014 |
TT | Open II Jumper I 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek May Meet 4. Mai 2014 |
TT | Level 8 Jumpers III 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek Spring Circuit I 4. Mai 2014 |
RCh | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek Spring Circuit I 4. Mai 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Briar Creek Spring Circuit I 4. Mai 2014 |
TT | Open II Jumper II 4ft6 - 4ft9 | Blackwell May Challenge I 2. Mai 2014 |
TT | Open II Jumper III 4ft6 - 4ft9 | Blackwell May Challenge I 2. Mai 2014 |
TT | Level 8 Jumpers I 4ft6 - 4ft9 | Blackwell May Challenge II 2. Mai 2014 |
