Reitstall Elwen
Sport, Zucht und Jugendförderung seit 2011
Erfolge von FJG Morgenröte
Clubs und Associations
| Platzierung | Prüfung | Event |
|---|---|---|
| All Sim Jumping Association | ||
| 2 | Level Two Jumpers I (3ft-3ft3) | The Royal Horse Show |
| 6 | Level Two Jumpers IV (3ft-3ft3) | The Royal Horse Show |
| 10 | Level Two Jumpers III (3ft-3ft3) | The Masters |
| 1 | Level Two Jumpers IV (3ft-3ft3) | The Masters |
| 8 | Level Two Jumpers III (3ft-3ft3) | Alltech National Horse Show |
| Ch | Level Two Jumpers II (3ft-3ft3) | Washington International Horse Show |
| 10 | Level Two Jumpers IV (3ft-3ft3) | Washington International Horse Show |
| 2 | Level Two Jumpers I (3ft-3ft3) | German Masters |
| 1 | Level Two Jumpers I (3ft-3ft3) | HITS Culpeper Finals |
| 1 | Level Two Jumpers IV (3ft-3ft3) | HITS Culpeper Finals |
| Ch | Level Two Jumpers I (3ft-3ft3) | Pennsylvania International Horse Show |
| Ch | Level Two Jumpers II (3ft-3ft3) | Pennsylvania International Horse Show |
| 5 | Level Two Jumpers III (3ft-3ft3) | Pennsylvania International Horse Show |
| 9 | Level Two Jumpers II (3ft-3ft3) | Northern Victorian World Cup Festival |
| SAI Show Circuit | ||
| TT | Level 3 Jumpers II (3ft3-3ft6) | November Tournament 2011 1. November 2011 |
| Sim InHand Association | ||
| TT | 14yo mares | ? |
| TT | 14yo mares | Heartland Halter Series |
WICHTIG! Es handelt sich bei dieser Seite um einen sogenannten virtuellen Reiterhof. Alle Inhalte haben keinerlei Bezug zur Realität und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Alle Darstellungen - insbesondere auf den Bildern - sind rein fiktiv, Übereinstimmungen sind zufällig und unbeabsichtigt. Alles bekannt und unproblematisch? Dann bitte einmal hier entlang, damit die Seite mit Bildern genossen werden kann.