Reitstall Elwen
Sport, Zucht und Jugendförderung seit 2011
Erfolge von RGE Virani
Clubs und Associations
| Platzierung | Prüfung | Event |
|---|---|---|
| All Sim Dressage Association | ||
| 3 | Second Level Dressage I | Dressage at Fence |
| 8 | Second Level Dressage Freestyle | Dressage at Fence |
| 4 | Second Level Dressage Freestyle | Williamston Spring Show |
| Ch | Second Level Dressage II | Bloomin` Dressage Show |
| 1 | Second Level Dressage Freestyle | Bloomin` Dressage Show |
| Ch | Second Level Dressage I | SVDA Inc Spring Fling |
| 4 | Second Level Dressage II | SVDA Inc Spring Fling |
| 5 | Second Level Dressage Freestyle | SVDA Inc Spring Fling |
| 6 | Second Level Dressage II | VADA-CH Spring Into Dressage Show |
| 10 | Second Level Dressage Freestyle | VADA-CH Spring Into Dressage Show |
| TT | Second Level Dressage Test 1 (~ L) | Dressage at the Ranch |
| TT | Second Level Dressage Freestyle (~ L) | Dressage at the Ranch |
| TT | Second Level Dressage Test 2 (~ L) | Dressage at Blue Goose III |
| TT | Second Level Dressage Freestyle (~ L) | Dressage at Blue Goose III |
| TT | Second Level Dressage Test 1 (~ L) | Dressage at Stone Tavern |
| All Sim Warmblood Association | ||
| 2 | First Level Dressage III (~A) | Essesx National Show |
| 6 | First Level Dressage Freestyle (~A) | Essesx National Show |
| RCh | Seven Year Old Mares | England International Show |
| 8 | First Level Dressage II (~A) | England International Show |
| 6 | First Level Dressage III (~A) | England International Show |
| 6 | Seven Year Old Mares | Massachusetts Qualifier |
| 5 | First Level Dressage I (~A) | Massachusetts Qualifier |
| 3 | First Level Dressage II (~A) | Massachusetts Qualifier |
| Ch | First Level Dressage Freestyle (~A) | Massachusetts Qualifier |
| 8 | First Level Dressage Freestyle (~A) | Providence Local Show |
| RCh | Seven Year Old Mares | Warwick National Show |
| 1 | First Level Dressage I (~A) | Warwick National Show |
| 5 | First Level Dressage III (~A) | Warwick National Show |
| 2 | First Level Dressage Freestyle (~A) | Warwick National Show |
| Ch | Seven Year Old Mares | Poland International Show |
| 6 | First Level Dressage I (~A) | Poland International Show |
| RCh | First Level Dressage Freestyle (~A) | Poland International Show |
| 4 | Seven Year Old Mares | Rhode Island Qualifier |
| 5 | First Level Dressage II (~A) | Rhode Island Qualifier |
| 4 | First Level Dressage III (~A) | Rhode Island Qualifier |
| Ch | First Level Dressage Freestyle (~A) | Rhode Island Qualifier |
| Ch | First Level Dressage I (~A) | Berkshire Local Show |
| 8 | First Level Dressage II (~A) | Berkshire Local Show |
| 2 | First Level Dressage III (~A) | Berkshire Local Show |
WICHTIG! Es handelt sich bei dieser Seite um einen sogenannten virtuellen Reiterhof. Alle Inhalte haben keinerlei Bezug zur Realität und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Alle Darstellungen - insbesondere auf den Bildern - sind rein fiktiv, Übereinstimmungen sind zufällig und unbeabsichtigt. Alles bekannt und unproblematisch? Dann bitte einmal hier entlang, damit die Seite mit Bildern genossen werden kann.