
Reitstall Elwen
Sport, Zucht und Jugendförderung seit 2011
Erfolge von Waldzauber LW
Erfolge bei uns
Platz | Prüfung | Reiter | Event | Ort |
---|---|---|---|---|
16 | Stutenschau | Sarah Bergmann | 1. Haflinger-Leistungsschau 12. Februar 2022 |
Deckstation Lindenhof |
14 | Stutenschau Haflinger |
Sarah Bergmann | Gardebecks Robustponytag 28. Dezember 2021 |
VRH-Treff |
13 | Stutenschau | Sarah Bergmann | 9. Blondinen Tag 17. April 2021 |
Ponyzucht Lick |
45 | Präsentation Stuten ab 7 Jahren, Kat. Haflinger |
Sarah Bergmann | VI. Championatstage 3. November 2020 |
Ribaneiro |
18 | Stutenschau | Sarah Bergmann | 4. Blondinen Tag 15. Oktober 2020 |
Ponyzucht Lick |
1 | Geschwisterschau | Sarah Bergmann | 6. gestriegelt Haflingercup 9. Mai 2020 |
Reitstall Elwen |
15 | Pony-Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Jump.Jump.#03 19. Juni 2017 | Eventzentrum Zahr |
1 | Pony-Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Jump.Jump.#02 19. Mai 2017 | Eventzentrum Zahr |
14 | Vielseitigkeit Kl. E | Sarah Bergmann | Ponytag 16. Mai 2017 | VRH-Treff |
7 | Stil-Geländeritt Kl. E | Sarah Bergmann | Geländetage 16. Mai 2017 | Kailua Events |
16 | Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Dressur | Sarah Bergmann | Geländetage 16. Mai 2017 | Kailua Events |
15 | Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Springen | Sarah Bergmann | Geländetage 16. Mai 2017 | Kailua Events |
20 | Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Gelände | Sarah Bergmann | Geländetage 16. Mai 2017 | Kailua Events |
13 | Vielseitigkeit Kl. E Gesamtwertung | Sarah Bergmann (16 / 15 / 20 (51)) | Geländetage 16. Mai 2017 | Kailua Events |
5 | Geländespringen Kl. E | Sarah Bergmann | Geländetage 16. Mai 2017 | Kailua Events |
3 | Zeit-Geländeritt Kl. E | Sarah Bergmann | Geländetage 15. Mai 2017 | Kailua Events |
11 | Stilgeländespringen Kl. E für Ponys | Sarah Bergmann | RAUS.mit.euch 25. April 2017 | Eventzentrum Zahr |
13 | Vielseitigkeit Kl. E für Ponys Teilprüfung Dressur | Sarah Bergmann | RAUS.mit.euch 25. April 2017 | Eventzentrum Zahr |
6 | Pony-Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Gelände | Sarah Bergmann | RAUS.mit.euch 25. April 2017 | Eventzentrum Zahr |
12 | Pony-Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Springen | Sarah Bergmann | RAUS.mit.euch 25. April 2017 | Eventzentrum Zahr |
12 | Pony-Vielseitigkeit Kl. E Gesamtwertung | Sarah Bergmann | RAUS.mit.euch 25. April 2017 | Eventzentrum Zahr |
11 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Let's Go Pony 20. April 2017 | Stall Terbeck |
13 | Pony-Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Ponys.?.raus.damit 7. April 2017 | Eventzentrum Zahr |
13 | Dressurprüfung Kl. A | Sarah Bergmann | Kronhausen Dressage Day 5. April 2017 | VRH-Treff |
6 | Springprüfung Kl. E | Sarah Bergmann | Jumping Day Kronhausen 22. März 2017 | VRH-Treff |
1 | Springprüfung Kl. E | Sarah Bergmann | Jumping Day Kronhausen 15. März 2017 | VRH-Treff |
6 | Dressurprüfung Kl. A | Sarah Bergmann | Kailua Dressurderby 12. März 2017 | Kailua Events |
18 | Dressur Kl. A Dressag Masters | Sarah Bergmann | 1. Qualifikation Dressage Masters 7. März 2017 | VRH-Treff |
10 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Rosenmontagsturnier 27. Februar 2017 | Nereus Competition Corner |
5 | Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Jumping Day 26. Februar 2017 | Turnierstall Summerland |
16 | Vielseitigkeit Kl. A Teilprüfung Dressur | Sarah Bergmann | Schneeponys 28. Dezember 2016 | VRH-Treff |
11 | Vielseitigkeit Kl. A Teilprüfung Springen | Sarah Bergmann | Schneeponys 28. Dezember 2016 | VRH-Treff |
10 | Vielseitigkeit Kl. A Teilprüfung Gelände | Sarah Bergmann | Schneeponys 28. Dezember 2016 | VRH-Treff |
10 | Vielseitigkeit Kl. A Gesamtwertung | Sarah Bergmann | Schneeponys 28. Dezember 2016 | VRH-Treff |
6 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Haflingerchampionat 16. November 2016 | VRH-Treff |
2 | Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Dressur | Sarah Bergmann | Haflingerchampionat 16. November 2016 | VRH-Treff |
13 | Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Springen | Sarah Bergmann | Haflingerchampionat 16. November 2016 | VRH-Treff |
11 | Vielseitigkeit Kl. E Teilprüfung Gelände | Sarah Bergmann | Haflingerchampionat 16. November 2016 | VRH-Treff |
11 | Vielseitigkeit Kl. E Gesamtwertung | Sarah Bergmann | Haflingerchampionat 16. November 2016 | VRH-Treff |
12 | Stutenschau Haflinger 4jährig und älter | Sarah Bergmann | PONYS.im.november.#02 11. November 2016 | Eventzentrum Zahr |
2 | Pony-Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | PONYS.im.november.#02 11. November 2016 | Eventzentrum Zahr |
11 | Ponydressur Kl. A** | Sarah Bergmann | PONYS.im.november.#01 10. November 2016 | Eventzentrum Zahr |
10 | Dressur Kl. A für Robustponys | Sarah Bergmann | Easy-Peasy VII 27. Oktober 2016 | Ponyclub Rabenitz |
12 | Springen Kl. E für Robustponys | Sarah Bergmann | Easy-Peasy VII 27. Oktober 2016 | Ponyclub Rabenitz |
3 | Stilgelände Kl. E für Robustponys | Sarah Bergmann | Easy-Peasy VII 27. Oktober 2016 | Ponyclub Rabenitz |
11 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Dressurtage 23. Oktober 2016 | VP Register |
8 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Ponytag 30. August 2015 | Turnierstall Summerland |
11 | Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Ponytag 30. August 2015 | Turnierstall Summerland |
2 | Geländespringen Kl. E | Sarah Bergmann | Ponytag 30. August 2015 | Turnierstall Summerland |
13 | Springen Kl. E für Robustponys | Sarah Bergmann | Easy-Peasy VI 12. August 2015 | Ponyclub Rabenitz |
9 | Stil-Geländeritt Kl. E für Robustponys | Sarah Bergmann | Easy-Peasy VI 12. August 2015 | Ponyclub Rabenitz |
1 | Ponyspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Sommerfest - Springtag 24. Juli 2015 | Privatstall Limelight |
10 | Vielseitigkeit Kl. E | Sarah Bergmann | Vielseitigkeitstag 23. Juli 2015 | Turnierstall Kleemann Siachun, Seamair |
1 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Große Turnierwoche - Springtag 27. Juni 2015 | Reiterhof Nacona |
5 | Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Große Turnierwoche - Springtag 27. Juni 2015 | Reiterhof Nacona |
8 | Stil-Geländeritt Kl. E | Sarah Bergmann | Große Turnierwoche - Geländetag 26. Juni 2015 | Reiterhof Nacona |
4 | Geländespringen Kl. E | Sarah Bergmann | Große Turnierwoche - Geländetag 26. Juni 2015 | Reiterhof Nacona |
1 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Große Turnierwoche - Dressurtag 24. Juni 2015 | Reiterhof Nacona |
12 | Ponydressur Kl. A | Sarah Bergmann | ponackl.treff 20. Juni 2015 | Eventzentrum Zahr Niemelow, Sandefeld |
15 | Pony-Zeitspringen Kl. E | Sarah Bergmann | ponackl.treff 20. Juni 2015 | Eventzentrum Zahr Niemelow, Sandefeld |
1 | Haflinger-Stutenschau ab 4 Jahren | Sarah Bergmann | ponackl.treff 20. Juni 2015 | Eventzentrum Zahr Niemelow, Sandefeld |
10 | Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Junispringen 19. Juni 2015 | Ponyclub Rabenitz Rabenitz, Heidewald |
8 | Wahlspringen Kl. E | Linn Eckert | Junispringen 19. Juni 2015 | Ponyclub Rabenitz Rabenitz, Heidewald |
6 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | 5. GESTRIEGELT Haflingercup 16. Juni 2015 | Ponyclub Rabenitz Rabenitz, Heidewald |
2 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | 5. GESTRIEGELT Haflingercup 16. Juni 2015 | Ponyclub Rabenitz Rabenitz, Heidewald |
7 | Haflinger-Stutenschau ab 8 Jahren | Sarah Bergmann | 5. GESTRIEGELT Haflingercup 16. Juni 2015 | Ponyclub Rabenitz Rabenitz, Heidewald |
5 | Pony-Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Dressurfestival 15. Juni 2015 | Kailua Events |
6 | Ponydressur Kl. A | Sarah Bergmann | Spontan mal Mittelmaß 10. Juni 2015 | Reitverein Hufloch* Hufloch, Kirchbergen |
14 | Dressur Kl. A für Robustponys | Sarah Bergmann | Easy-Peasy IV 8. Juni 2015 | Ponyclub Rabenitz Rabenitz, Heidewald |
4 | Springen Kl. E für Robustponys | Sarah Bergmann | Easy-Peasy IV 8. Juni 2015 | Ponyclub Rabenitz Rabenitz, Heidewald |
15 | Ponyspringen Kl. E | Sarah Bergmann | HPC Show Jumping Circuit III 20. Juni 2014 | Horse Performance Center (VRH-Treff) |
15 | 2. Quali Small Tour Springen Kl. E | Sarah Bergmann | HPC Show Jumping Circuit III 20. Juni 2014 | Horse Performance Center (VRH-Treff) |
15 | 1. Quali Small Tour Springen Kl. E | Sarah Bergmann | HPC Show Jumping Circuit III 18. Juni 2014 | Horse Performance Center (VRH-Treff) |
6 | Ponydressur Kl. A | Sarah Bergmann | 3. Dressurfestival 13. Juni 2014 | Kailua Events |
5 | Mannschaftsspringen Kl. E Mannschaftswertung | Sarah Bergmann | Mannschaftsturnier 9. Juni 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
1 | Zeitspringen Kl. E unter Flutlicht | Sarah Bergmann | 2. Flutlichtzeitspringen 1. Juni 2014 | Kailua Events |
5 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | 1. Dressage Meet 31. Mai 2014 | Sportpferde Winter |
9 | Dressur Kl.A | Sarah Bergmann | Dressurturnier 26. April 2014 | Turnierstall Kleemann |
2 | Dressur Kl. A** | Sarah Bergmann | Dressurstars 21. April 2014 | Turnierstall Flying Horses |
2 | Pony-Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Welmstädter Springreihe - Tag 3 20. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
16 | Pony-Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Welmstädter Springreihe - Tag 2 13. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
4 | Pony-Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Welmstädter Springreihe - Tag 1 6. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
1 | "gestriegelt" Pas de Deux Kür unter Flutlicht mit Linn auf Lalapeija | Sarah Bergmann | 2. "gestriegelt" Haflingercup 3. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
13 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | 2. "gestriegelt" Haflingercup 3. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
10 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | 2. "gestriegelt" Haflingercup 3. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
3 | gerittene Gelassenheitsprüfung ab 6 Jahren | Sarah Bergmann | 2. "gestriegelt" Haflingercup 3. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
1 | Haflingerstuten Youngsterschau 3-7jährige Stuten | Sarah Bergmann | 2. "gestriegelt" Haflingercup 3. April 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
3 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | All you can Ride 2. April 2014 | Gegen Bilderklau |
5 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | All you can Ride 2. April 2014 | Gegen Bilderklau |
7 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Nachwuchsförderung Pferde IV 5. März 2014 | VRH-Treff (Rabenitz, Heidewald) |
3 | Geländegewöhnung Jungpferde | Sarah Bergmann | 1. Ehrfurcht Vielseitigkeitstreffen 2. März 2014 | VRH-Treff (Ehrfurcht, Heidewald) |
2 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | "gestriegelt" Haflingercup 1. März 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
12 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | "gestriegelt" Haflingercup 1. März 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
5 | Haflingerstuten Youngsterschau 3-7jährige | Sarah Bergmann | "gestriegelt" Haflingercup 1. März 2014 | Eventzentrum Rennbahn Welmstadt |
1 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Hoch Hinaus 17. Februar 2014 | Rising Sun Stables |
1 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Springen in die Weihnachtszeit 23. Dezember 2013 | Zuchtstall Moorwiesen |
10 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | 1. Welmstädter Ponytag 21. Dezember 2013 | Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
14 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | 1. Welmstädter Ponytag 21. Dezember 2013 | Eventcenter Rennbahn Welmstadt |
6 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Adventskalender-Turniere 17. Dezember 2013 | Gegen Bilderklau |
10 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Dezemberturnier 2 14. Dezember 2013 | Turnierstall Kleemann |
1 | Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Scarlet Acres Showjumping 4. Dezember 2013 | Turnierstall Artemis |
4 | Zeitspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Scarlet Acres Showjumping 4. Dezember 2013 | Turnierstall Artemis |
8 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | 1. Klassentreffen 1. Dezember 2013 | Veranstaltungszentrum Sternhof |
9 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | 1. Klassentreffen 1. Dezember 2013 | Veranstaltungszentrum Sternhof |
12 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | 6-Tage-Event (Springtag) 18. November 2013 | Sportpferde Redbird |
10 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | 6-Tage-Event (Juniorentag) 16. November 2013 | Sportpferde Redbird |
5 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | 6-Tage-Event (Juniorentag) 16. November 2013 | Sportpferde Redbird |
5 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Nachwuchsförderung Reiter III 19. Oktober 2013 | VRH-Treff (Gerach, Kirchbergen) |
9 | Ponydressur Kl. E | Sarah Bergmann | Simpli Solutions 23. September 2013 | Gegen Bilderklau |
17 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Kronsee-Pokal Turniertour (Qualifikation) 31. August 2013 | Ausbildungsstall Safira |
13 | Dressur Kl. A | Sarah Bergmann | Kronsee-Pokal Turniertour (Qualifikation) 30. August 2013 | Ausbildungsstall Safira |
13 | Dressurpferdeprüfung Kl. A 4-6jährige Pferde | Sarah Bergmann | Dressur August I 18. August 2013 | Gestüt Rheinau |
11 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Kronsee-Pokal Turniertour (Quali Springen) 17. August 2013 | Privatstall Limelight |
2 | Pony-Kostümspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Scarlet River Ponydays 20. Dezember 2008 | Turnierstall Artemis |
5 | Pony-Dressur Kl. A Kür | Sarah Bergmann | Scarlet River Ponydays 20. Dezember 2008 | Turnierstall Artemis |
4 | Reitpferdeprüfung | Karsten Idemann | Reitpferdeprüfung | Gestüt Lindmann |
5 | Stilspringen Kl. E | Sarah Bergmann | Doppelachtspringen | VRH-Treff (Wolfshöhe - Kirchbergen) |
14 | Springpferdeprüfung | Sarah Bergmann | Just Another Showjumping Day | Gegen Bilderklau |
7 | Materialprüfung Ponys | Karsten Idemann | Osterreiseturnier - Dressur | Gegen Bilderklau |
4 | Dressur Kl. E | Sarah Bergmann | 2. Dressurturnier | Bachlershof |
12 | Dressurpferdeprüfung | Karsten Idemann | Jungpferdetag | Turnierstall Kleemann |
14 | Caprilli I | Karsten Idemann | Jungpferdetag | Turnierstall Kleemann |
1 | Dressur Kl. E | Sarah Bergmann | Superspontanturnier | VRH-Treff |
1 | Springponyprüfung | Sarah Bergmann | 1. Springturnier | Bachlershof |
10 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | Sarah Bergmann | Nachwuchsförderung Pferde II | VRH-Treff (Kronhausen - Auenburg) |
10 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Nachwuchsförderung Pferde II | VRH-Treff (Kronhausen - Auenburg) |
8 | Dressurponyprüfung Kl. E | Karsten Idemann | Vorösterlicher Jungpferdetag | Turnierstall Loarbach |
8 | Dressur Kl. E | Sarah Bergmann | Albenow Dressurcup I | VRH-Treff (Albenow - Sandefeld) |
2 | Springpferdeprüfung | Sarah Bergmann | Superspontanturnier | VRH-Treff |
24 | Jungpferdeschau | Leila Nohlmanns | Schaltturnier | Veranstaltungszentrum Sternhof |
3 | Reitponyprüfung | Karsten Idemann | Vorösterlicher Jungpferdetag | Turnierstall Loarbach |
12 | Mutter-Tochter-Schau (+ Jamie) | Leila Nohlmanns | Familientag | Turnierstall Kleemann |
8 | Springponyprüfung Kl. E | Karsten Idemann | Vorösterlicher Jungpferdetag | Turnierstall Loarbach |
1 | Springen Kl. E | Sarah Bergmann | Nachwuchsförderung Reiter II | VRH-Treff (Kronhausen - Auenburg) |
1 | Dressur Kl. E | Sarah Bergmann | Albenow Dressurcup II | VRH-Treff (Albenow - Sandefeld) |
8 | Reitpferdeprüfung | Karsten Idemann | 61. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
15 | Reitponyprüfung | Karsten Idemann | Nachwuchsförderung Pferde | VRH-Treff |
15 | Materialprüfung ohne Galopp | Karsten Idemann | Nachwuchsförderung Pferde | VRH-Treff |
2 | Dressurpferdeprüfung Kl. A 5-6jährige | Sarah Bergmann | Albenow Dressurcup II | VRH-Treff (Albenow - Sandefeld) |
7 | gerittene GHP | Karsten Idemann | 61. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
3 | Dressur Kl. E | Sarah Bergmann | Mittelmaß | VRH-Treff |
7 | Ponyfohlen-Schau | Leila Nohlmanns | Kleine Helden | Veranstaltungszentrum Sternhof |
9 | Dressurpferdeprüfung Kl. A 5-6jährige | Sarah Bergmann | Albenow Dressurcup III | VRH-Treff (Albenow - Sandefeld) |
7 | Fohlenschau Ponys - Robustrassen | Leila Nohlmanns | Junge Hüpfer | VRH-Treff |
3 | Dressur Kl. E | Sarah Bergmann | Albenow Dressurcup III | VRH-Treff (Albenow - Sandefeld) |
6 | Dressur Kl. E Cup-Gesamtwertung | Sarah Bergmann | Albenow Dressurcup III | VRH-Treff (Albenow - Sandefeld) |
7 | Springpferdeprüfung | Sarah Bergmann | Mittelmaß | VRH-Treff |
9 | Dressurpferdeprüfung Kl. E | Sarah Bergmann | Frühjahrsdressur | VRH-Treff |
2 | Longierwettbewerb | Karsten Idemann | 59. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
2 | Springponyprüfung | Sarah Bergmann | Sky is the Limit | VRH-Treff |
9 | Dressur Kl. E | Sarah Bergmann | 4. Junior-Challenge | Veranstaltungszentrum Sternhof |
7 | geführte GHP | Karsten Idemann | 59. Jungpferdetag | Turnierstall Wittingen |
4 | Pas de Deux Kl. E mit Xenia + Váfuður (Eldur) | Sarah Bergmann | Mannschaftsturnier | Kailua Events |
3 | Dressur Kl. E | Sarah Bergmann | Auenburg Jugencup | VRH-Treff |
2 | Dressur Kl. E | Sarah Bergmann | Sternhof Hochzeit | VRH-Treff (Almkirchen - Kirchbergen) |
13 | Reitponyprüfung | Karsten Idemann | Für die Jüngsten | VRH-Treff |
7 | Reitponyprüfung | Leila Nohlmanns | Dressur von Anfang an | Gegen Bilderklau |
2 | Materialprüfung ohne Galopp | Karsten Idemann | Für die Jüngsten | VRH-Treff |
4 | Dressurponyprüfung | Leila Nohlmanns | Dressur von Anfang an | Gegen Bilderklau |
9 | Longierwettbewerb | Karsten Idemann | Dressur | Turnierstall Kleemann |
16 | Springponyprüfung | Sarah Bergmann | Sprungschanze | VRH-Treff |
Alle Erfolge in Vesland
Clubs und Associations
Platzierung | Prüfung | Event |
---|---|---|
Draft Horse Association | ||
Ch | Eventing Prospect | Spring Show |
TT | Weanling Filly Halter | Draft Horse Challenge III |
TT | Dam + Foal (Dam: Jamie) | Draft Horse Challenge III |
TT | Eventing Prospect | Draft Horse Challenge III |
TT | Weanling Filly Halter | St Patrick`s Day Show |
TT | Weanling Filly Halter | Draft Horse State Show |
TT | Dam + Foal (Dam: Jamie) | St Patrick`s Day Show |
TT | Dam + Foal (Dam: Jamie) | Draft Horse State Show |
Ch | Eventing Prospect | St Patrick`s Day Show |
TT | Eventing Prospect | Draft Horse State Show |
TT | Weanling Filly Halter | Spring Show |
TT | Dam + Foal (Dam: Jamie) | Spring Show |
WICHTIG! Es handelt sich bei dieser Seite um einen sogenannten virtuellen Reiterhof. Alle Inhalte haben keinerlei Bezug zur Realität und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Alle Darstellungen - insbesondere auf den Bildern - sind rein fiktiv, Übereinstimmungen sind zufällig und unbeabsichtigt. Alles bekannt und unproblematisch? Dann bitte einmal hier entlang, damit die Seite mit Bildern genossen werden kann.